英国篮球国家队名单-英国国家男子篮球队
英国为什么没有篮球队?
篮球是起源于美国的运动,在英国的普及程度以及受关注程度远远比不上足球。英国有职业篮球联赛,但其水平远远不如NBA以及欧洲其他国家的联赛。NBA公牛队球星鲁尔-邓以及短暂加盟火箭队的门萨-帮苏都是英国男篮队员。
英国篮球厉害吗
欧洲篮球强国太多,英国不知道排那儿去了。今年是英国男篮历史上第2次征战奥运会,上一次还是在1948年的时候。这两次他们均是以东道主身份参加。话说回来,考虑到英国队本身不太出众的实力,他们在撇开东道主的身份后,要想在竞争激烈的欧洲赛区杀出重围跻身奥运舞台,那也是一件非常困难的事情。本-戈登不打,中国队胜算又大一些了。至于鲁尔-邓,周鹏说他能摆平,好吧!等着中国队的好消息。
伦敦奥运会-英国篮球队4号队员是谁?
罗尔·邓(1985年4月16日—)出生于苏丹瓦乌(Wau, Sudan),英国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA芝加哥公牛队。2月10日,入选2012年NBA全明星替补阵容?。
跪求2010—2011赛季NBA所有海外球员名单和国籍谢谢
NBA现役国际球员
球员 国籍 球队 位置 身高 体重 生日 得分
姚明 中国 休斯顿火箭 中锋 226 140 1980-9-12 25.0
邓肯 维京群岛 圣安东尼奥马刺 前锋 211 118 1976-4-25 20.0
诺维茨基 德国 达拉斯小牛 前锋 213 111 1978-6-19 24.6
纳什 加拿大 菲尼克斯太阳 后卫 191 88 1974-2-7 18.6
托尼-帕克 法国 圣安东尼奥马刺 后卫 188 82 1982-5-17 18.6
加索尔 西班牙 孟菲斯灰熊 前锋 213 118 1980-7-6 20.8
吉诺比利 阿根廷 圣安东尼奥马刺 后卫 198 93 1977-7-28 16.3
罗尔-邓 苏丹 芝加哥公牛 前锋 206 100 1985-4-16 18.8
本-戈登 英格兰 芝加哥公牛 后卫 191 91 1983-4-4 21.4
奥库 土耳奇 尤他爵士 中锋 211 119 1979-5-26 17.6
巴博萨 巴西 菲尼克斯太阳 后卫 191 85 1982-11-28 18.1
内内 巴西 丹佛掘金 中锋 211 121 11982-9-13 12.2
依尔格斯卡斯 立陶宛 克利夫兰骑士 中锋 221 118 1975-6-5 11.9
博格特 澳大利亚 密尔沃基雄鹿 中锋 213 111 1984-11-28 12.3
斯托贾科维奇 塞尔维亚 新奥尔良黄蜂 前锋 208 104 1977-6-9 17.8
诺西奥尼 阿根廷 芝加哥公牛 前锋 201 102 1979-11-30 14.1
基里连科 俄罗斯 尤他爵士 前锋 206 103 1981-2-18 8.3
卡尔德龙 西班牙 多伦多猛龙 后卫 191 95 1981-9-28 8.7
迪奥 法国 菲尼克斯太阳 后卫 203 104 1982-4-16 9.7
拉加-贝 维京群岛 菲尼克斯太阳 后卫 196 95 1976-9-19 14.7
巴格纳尼 意大利 多伦多猛龙 前锋 213 113 1985-10-26 11.6
瓦莱乔 巴西 克利夫兰骑士 前锋 208 109 1982-9-28 6.8
比德林斯 拉托维亚 金州勇士 中锋 211 111 1986-4-2 9.5
科斯蒂奇 塞尔维亚 新泽西网 中锋 213 118 1983-7-25 16.4
米利西奇 塞尔维亚 孟菲斯灰熊 中锋 213 125 1985-6-20 8.0
巴约萨 西班牙 多伦多猛龙 前锋 206 111 1977-12-19 8.5
奥博托 阿根廷 圣安东尼奥马刺 前锋 208 111 1975-3-21 4.4
阿罗约 波多黎各 奥兰多魔术 后卫 187 91 1979-7-30 7.7
帕楚里亚 乔治亚 亚特兰大老鹰 中锋 211 120 1984-2-10 12.2
赫尔曼 阿根廷 夏洛特山猫 前锋 206 102 1979-6-22 9.2
特考格鲁 土耳奇 奥兰多魔术 前锋 208 100 1979-3-19 13.3
戴勒姆波特 海地 费城76人 中锋 211 113 1981-5-10 10.7
埃尔森 荷兰 圣安东尼奥马刺 中锋 213 106 1976-2-28 5.0
尤德里 斯洛文尼亚 圣安东尼奥马刺 后卫 191 90 1982-7-5 4.7
帕夫洛维奇 塞尔维亚 克利夫兰骑士 前锋 201 95 1983-11-15 9.0
佩吉特 斯洛文尼亚 孟菲斯灰熊 前锋 206 109 1976-4-19 1.5
纳克巴 斯洛文尼亚新泽西网 前锋 206 100 1980-7-3 9.9
内斯特洛维奇 斯洛文尼亚 多伦多猛龙 中锋 213 116 1976-5-30 6.2
图里亚夫 法国 洛杉矶湖人 前锋 208 113 1983-1-13 5.3
纳胡拉 墨西哥 丹佛掘金 前锋 203 106 1976-7-11 6.6
布雷泽克 斯洛文尼亚 夏洛特山猫 中锋 216 114 1979-10-2 5.0
贾斯科维休斯 立陶宛 金州勇士 后卫 193 89 1976-3-5 4.3
马格洛伊尔 加拿大 波特兰开拓者 中锋 211 120 1978-5-21 7.5
迪奥普 塞内加尔 达拉斯小牛 中锋 213 127 1982-1-30 2.3
姆鹏加 刚果 达拉斯小牛 中锋 213 100 1980-12-30 0.8
拉德马诺维奇塞尔维亚 洛杉矶湖人 前锋 208 106 1980-11-19 6.6
波塔潘科 乌克兰 萨克拉门托国王 前锋 208 129 1975-3-21 0.0
加祖里奇 荷兰 密尔沃基雄鹿 中锋 211 109 1978-2-2 4.8
雷布拉卡 塞尔维亚 洛杉矶快船 中锋 216 120 1972-4-9 伤
武贾基茨 斯洛文尼亚 洛杉矶湖人 后卫 201 88 1984-3-8 4.3
帕特-伯克 爱尔兰 菲尼克斯太阳 中锋 211 113 1973-12-14 2.6
马克斯 新西兰 菲尼克斯太阳 前锋 208 113 1975-8-23 2.0
穆托姆博 刚果 休斯顿火箭 中锋 218 118 1966-6-25 3.1
卡亚帕 俄罗斯 芝加哥公牛 前锋 206 99 1982-8-3 2.2
索夫洛萨 瑞士 芝加哥公牛 后卫 201 97 1984-5-2 3.6
德尔菲诺 阿根廷 底特律活塞 后卫 198 104 1982-8-29 5.2
斯洛卡 斯洛文尼亚 多伦多猛龙 前锋 208 108 1983-5-14 1.9
索乌 塞内加尔 多伦多猛龙 前锋 208 113 1981-11-22 1.4
桑贾拉 立陶宛 华盛顿奇才 前锋 206 112 1978-2-14 7.6
迪亚瓦拉 法国 丹佛掘金 后卫 201 102 1982-8-29 4.4
科雷萨 立陶宛 丹佛掘金 前锋 203 111 1985-1-3 7.6
阿祖布克 英国 金州勇士 后卫 196 100 1983-12-16 7.1
福伊尔 格林纳丁斯 金州勇士 中锋 208 122 1975-3-9 2.2
皮特鲁斯 法国 金州勇士 后卫 198 97 1982-2-7 11.7
吉里塞克 克罗地亚 尤他爵士 后卫 198 100 1977-6-20 7.8
阿劳约 巴西 尤他爵士 中锋 211 122 1980-8-12 2.6
纳瓦罗 西班牙 孟菲斯灰熊 后卫 新人
斯科拉 阿根廷 休斯顿火箭 前锋 206 104 1980-4-30 新人
易建联 中国 密尔沃基雄鹿 前锋 212 100 1987-10-27 新人
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。